#tilesize groupsize numRegs dpx kernelApproach
32 4 4 0 1
64 4 8 0 0
96 4 12 0 0
128 4 16 0 0
160 4 20 0 0
192 4 24 0 0
224 4 28 0 0
256 4 32 0 0
288 4 36 0 0
320 4 40 0 0
352 4 44 0 0
384 4 48 0 0
416 4 52 0 0
448 4 56 0 0
480 4 60 0 0
512 4 64 0 0
576 8 36 0 0
640 8 40 0 0
704 8 44 0 0
768 8 48 0 0
832 8 52 0 0
896 8 56 0 1
960 8 60 0 0
1024 8 64 0 0
1152 16 36 0 0
1280 16 40 0 0
1408 16 44 0 0
1536 16 48 0 0
1664 16 52 0 0
1792 16 56 0 0
1920 16 60 0 0
2048 16 64 0 0
