# Time/fs  Nuclear cartestian coordinates (angstroms)
0.00000     1.386977e+00     1.121800e-02     1.090980e-01     1.748442e+00     7.209700e-01    -4.310260e-01     1.741280e+00    -7.936530e-01    -2.818110e-01    -1.511955e+00    -9.629000e-03    -1.205210e-01    -5.580950e-01     8.225000e-03     4.735200e-02    -1.910308e+00     7.777700e-02     7.490670e-01 
0.48378     1.385974e+00     1.219914e-02     1.093968e-01     1.732966e+00     7.332812e-01    -4.249639e-01     1.744189e+00    -7.787212e-01    -2.884803e-01    -1.509667e+00    -1.192797e-02    -1.226960e-01    -5.585639e-01     8.835234e-03     6.413265e-02    -1.917670e+00     7.083862e-02     7.626704e-01 
0.96755     1.384925e+00     1.323142e-02     1.097754e-01     1.717649e+00     7.461734e-01    -4.193552e-01     1.747581e+00    -7.651643e-01    -2.958647e-01    -1.507453e+00    -1.422076e-02    -1.248083e-01    -5.582112e-01     9.426662e-03     8.085786e-02    -1.924594e+00     6.380302e-02     7.752356e-01 
1.45133     1.383817e+00     1.435593e-02     1.102502e-01     1.702444e+00     7.595315e-01    -4.141295e-01     1.751721e+00    -7.535083e-01    -3.042833e-01    -1.505340e+00    -1.649827e-02    -1.267552e-01    -5.571596e-01     9.966444e-03     9.735954e-02    -1.930527e+00     5.654806e-02     7.852896e-01 
1.93511     1.382646e+00     1.560200e-02     1.108270e-01     1.687275e+00     7.731485e-01    -4.091660e-01     1.756761e+00    -7.440013e-01    -3.139341e-01    -1.503338e+00    -1.875431e-02    -1.284564e-01    -5.556410e-01     1.041858e-02     1.134366e-01    -1.935088e+00     4.900090e-02     7.917441e-01 
2.41888     1.381416e+00     1.698254e-02     1.114995e-01     1.672055e+00     7.867522e-01    -4.043151e-01     1.762705e+00    -7.365648e-01    -3.248527e-01    -1.501443e+00    -2.098516e-02    -1.298539e-01    -5.539562e-01     1.074429e-02     1.288584e-01    -1.938068e+00     4.112992e-02     7.938972e-01 
2.90266     1.380144e+00     1.849299e-02     1.122500e-01     1.656703e+00     8.000376e-01    -3.994218e-01     1.769401e+00    -7.308104e-01    -3.369017e-01    -1.499635e+00    -2.318904e-02    -1.309118e-01    -5.524290e-01     1.090348e-02     1.433750e-01    -1.939429e+00     3.293611e-02     7.914148e-01 
3.38644     1.378851e+00     2.011386e-02     1.130526e-01     1.641154e+00     8.127021e-01    -3.943472e-01     1.776571e+00    -7.261149e-01    -3.497940e-01    -1.497890e+00    -2.536580e-02    -1.316160e-01    -5.513613e-01     1.085672e-02     1.567328e-01    -1.939297e+00     2.444522e-02     7.843137e-01 
