## Group: [96, 83]
## Difference Sets: 18
## Time:  3:11:16.109

return [
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 13, 21, 22, 23, 29, 46, 50, 59, 61, 66, 80, 88, 89, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 13, 21, 22, 23, 29, 46, 50, 59, 61, 69, 86, 89, 92, 93 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 13, 21, 22, 29, 34, 46, 47, 50, 66, 72, 80, 82, 88, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 13, 21, 22, 29, 34, 46, 47, 50, 69, 72, 82, 86, 92, 93 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 13, 21, 22, 29, 41, 45, 46, 50, 62, 73, 77, 79, 94, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 13, 21, 22, 29, 41, 46, 48, 50, 71, 77, 79, 83, 84, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 13, 21, 22, 29, 45, 46, 50, 55, 62, 68, 73, 87, 91, 94 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 13, 21, 22, 29, 46, 48, 50, 55, 68, 71, 83, 84, 87, 91 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 31, 34, 40, 53, 58, 64, 70, 82, 90, 92, 93 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 31, 37, 53, 58, 59, 61, 67, 70, 90, 92, 93 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 31, 34, 40, 51, 53, 58, 63, 65, 70, 82, 91, 93 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 12, 13, 25, 29, 40, 41, 57, 64, 68, 69, 70, 74, 76, 78, 88 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 12, 13, 25, 29, 40, 45, 57, 64, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 89 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 12, 13, 25, 29, 40, 57, 64, 66, 70, 74, 76, 78, 86, 87, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 12, 24, 25, 29, 40, 41, 57, 63, 65, 68, 69, 70, 75, 78, 88 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 13, 21, 22, 23, 25, 29, 46, 59, 61, 66, 74, 88, 89, 92, 93 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 13, 21, 22, 25, 29, 41, 45, 46, 55, 62, 73, 74, 91, 94, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 13, 21, 22, 25, 29, 46, 48, 68, 71, 74, 77, 79, 83, 84, 87 ]
];

