## Group: [96, 146]
## Difference Sets: 32
## Time:  4:16:30.602

return [
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 21, 22, 23, 24, 25, 35, 46, 55, 69, 72, 82, 84, 86, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 21, 22, 24, 25, 34, 35, 46, 68, 71, 73, 77, 83, 87, 93 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 21, 22, 24, 25, 35, 41, 45, 46, 48, 61, 80, 91, 94, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 21, 22, 24, 25, 35, 46, 47, 59, 62, 66, 79, 88, 89, 92 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 31, 34, 40, 43, 53, 76, 81, 83, 85, 91, 93 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 31, 40, 43, 53, 61, 76, 77, 80, 81, 85, 94 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 31, 34, 35, 40, 43, 53, 65, 77, 81, 83, 90, 93 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 31, 34, 36, 40, 43, 51, 53, 64, 81, 83, 93, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 31, 34, 37, 40, 43, 53, 63, 75, 81, 83, 92, 93 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 31, 36, 40, 43, 51, 53, 61, 64, 80, 81, 92, 94 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 31, 40, 44, 53, 55, 63, 75, 81, 83, 84, 85, 92 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 12, 13, 25, 40, 41, 43, 50, 56, 58, 68, 69, 75, 78, 85, 88 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 12, 13, 25, 40, 43, 45, 50, 56, 58, 71, 72, 75, 78, 85, 89 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 12, 13, 25, 40, 43, 50, 56, 58, 66, 75, 78, 85, 86, 87, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 12, 24, 25, 36, 40, 41, 43, 56, 58, 64, 68, 69, 78, 88, 90 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 12, 24, 25, 36, 40, 43, 45, 56, 58, 64, 71, 72, 78, 89, 90 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 12, 24, 25, 36, 40, 43, 56, 58, 64, 66, 78, 86, 87, 90, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 12, 25, 35, 40, 41, 43, 51, 56, 58, 65, 68, 69, 74, 78, 88 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 12, 25, 35, 40, 43, 45, 51, 56, 58, 65, 71, 72, 74, 78, 89 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 12, 25, 35, 40, 43, 51, 56, 58, 65, 66, 74, 78, 86, 87, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 12, 25, 37, 40, 41, 43, 49, 56, 58, 63, 68, 69, 76, 78, 88 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 12, 25, 37, 40, 43, 45, 49, 56, 58, 63, 71, 72, 76, 78, 89 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 12, 25, 37, 40, 43, 49, 56, 58, 63, 66, 76, 78, 86, 87, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 13, 21, 22, 23, 25, 46, 50, 56, 61, 69, 71, 77, 80, 94, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 13, 21, 22, 25, 41, 46, 48, 50, 55, 56, 82, 84, 86, 89, 92 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 13, 21, 22, 25, 46, 50, 56, 59, 62, 66, 68, 72, 73, 79, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 21, 22, 23, 24, 25, 36, 46, 56, 61, 69, 71, 80, 86, 92, 94 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 21, 22, 23, 25, 46, 49, 55, 56, 63, 69, 72, 83, 84, 92, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 21, 22, 24, 25, 36, 41, 46, 48, 55, 56, 77, 82, 84, 89, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 21, 22, 24, 25, 36, 46, 56, 59, 62, 68, 72, 73, 79, 87, 91 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 21, 22, 25, 41, 45, 46, 48, 49, 56, 59, 61, 63, 77, 80, 86 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 21, 22, 25, 46, 47, 49, 56, 62, 63, 79, 87, 88, 89, 94, 96 ]
];

