Last updated on 2025-06-06 01:51:37 CEST.
Flavor | Version | Tinstall | Tcheck | Ttotal | Status | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|
r-devel-linux-x86_64-debian-clang | 0.1.0 | 6.89 | 50.97 | 57.86 | OK | |
r-devel-linux-x86_64-debian-gcc | 0.1.0 | 4.81 | 39.22 | 44.03 | ERROR | |
r-devel-linux-x86_64-fedora-clang | 0.1.0 | 92.44 | OK | |||
r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc | 0.1.0 | 87.59 | OK | |||
r-devel-windows-x86_64 | 0.1.0 | 7.00 | 69.00 | 76.00 | OK | |
r-patched-linux-x86_64 | 0.1.0 | 5.69 | 47.49 | 53.18 | OK | |
r-release-linux-x86_64 | 0.1.0 | 6.06 | 47.28 | 53.34 | OK | |
r-release-macos-arm64 | 0.1.0 | 33.00 | OK | |||
r-release-macos-x86_64 | 0.1.0 | 49.00 | OK | |||
r-release-windows-x86_64 | 0.1.0 | 8.00 | 66.00 | 74.00 | OK | |
r-oldrel-macos-arm64 | 0.1.0 | 29.00 | OK | |||
r-oldrel-macos-x86_64 | 0.1.0 | 44.00 | OK | |||
r-oldrel-windows-x86_64 | 0.1.0 | 11.00 | 78.00 | 89.00 | OK |
Version: 0.1.0
Check: examples
Result: ERROR
Running examples in ‘njgeo-Ex.R’ failed
The error most likely occurred in:
> base::assign(".ptime", proc.time(), pos = "CheckExEnv")
> ### Name: reverse_geocode
> ### Title: Reverse geocode a set of coordinates
> ### Aliases: reverse_geocode
>
> ### ** Examples
>
> reverse_geocode(-74.44513, 40.49297)
Error in curl::curl_fetch_memory(url, handle = handle) :
Error in the HTTP2 framing layer [geo.nj.gov]
Calls: reverse_geocode ... request_fetch.write_memory -> <Anonymous> -> raise_libcurl_error
Execution halted
Flavor: r-devel-linux-x86_64-debian-gcc