+-------------+----------+----------+
|             | (1)      | (2)      |
+=============+==========+==========+
| Panel A                           |
+-------------+----------+----------+
| (Intercept) | 20.091   | -5.114   |
+-------------+----------+----------+
|             | (1.065)  | (10.030) |
+-------------+----------+----------+
| qsec        |          | 1.412    |
+-------------+----------+----------+
|             |          | (0.559)  |
+-------------+----------+----------+
| R2          | 0.000    | 0.175    |
+-------------+----------+----------+
| Num.Obs.    | 32       | 32       |
+-------------+----------+----------+
| RMSE        | 5.93     | 5.39     |
+-------------+----------+----------+
| Panel B                           |
+-------------+----------+----------+
| (Intercept) | 146.688  | 631.704  |
+-------------+----------+----------+
|             | (12.120) | (88.700) |
+-------------+----------+----------+
| qsec        |          | -27.174  |
+-------------+----------+----------+
|             |          | (4.946)  |
+-------------+----------+----------+
| R2          | 0.000    | 0.502    |
+-------------+----------+----------+
| Num.Obs.    | 32       | 32       |
+-------------+----------+----------+
| RMSE        | 67.48    | 47.64    |
+-------------+----------+----------+ 
