Ind.ID origin.pop pred.pop pop.1 pop.2 pop.3
A13 pop.1 pop.1 0.355021678595518 0.352638937314 0.292339384090482
A14 pop.1 pop.1 0.443415338730705 0.360972538527257 0.195612122742038
AF6 pop.2 pop.2 0.338889092712518 0.355834064109745 0.305276843177738
AF7 pop.2 pop.1 0.446253095988667 0.362678776090548 0.191068127920785
AF8 pop.2 pop.1 0.455874328396553 0.371142041492085 0.172983630111362
C454 pop.3 pop.1 0.383217511338703 0.349782177855951 0.267000310805346
C455 pop.3 pop.2 0.327086322586557 0.358836800747551 0.314076876665893
