%>%	pipe
adulto_equivalente	adulto_equivalente
caes	caes
calculate_errors	calculate_errors
calculate_poverty	calculate_poverty
calculate_tabulates	calculate_tabulates
canastas_reg_example	canastas_reg_example
centroides_aglomerados	centroides_aglomerados
CNO	CNO
diccionario_aglomerados	diccionario_aglomerados
diccionario_regiones	diccionario_regiones
errores_muestrales	errores_muestrales
get_eahu	get_eahu
get_microdata	get_microdata
get_poverty_lines	get_poverty_lines
get_total_urbano	get_total_urbano
map_agglomerates	map_agglomerates
organize_caes	organize_caes
organize_cno	organize_cno
organize_labels	organize_labels
organize_panels	organize_panels
toybase_hogar_2016_04	toybase_hogar_2016_04
toybase_individual_2016_03	toybase_individual_2016_03
toybase_individual_2016_04	toybase_individual_2016_04
