idSp	x	y	dd	mm	YYYY	HH	MM	SS	variable
id1	26.00	44.00	02	04	2018	00	00	00	0.73
id1	26.00	44.00	03	04	2018	00	00	00	0.70
id1	26.00	44.00	05	04	2018	06	00	00	0.78
id2	38.00	41.00	02	04	2018	00	00	00	0.90
id2	38.00	41.00	04	04	2018	18	00	00	0.77
id3	43.00	45.00	03	04	2018	00	01	00	0.04
id3	43.00	45.00	04	04	2018	18	15	20	0.07
id3	43.00	45.00	05	04	2018	00	15	15	0.02
id4	54.00	45.00	05	04	2018	23	15	32	0.07
