s_Sample1	s_Sample2	s_Sample3	s_Sample4	s_Sample5	s_Sample6	s_Sample7	s_Sample8	s_Sample9	s_Sample10	s_Sample11	s_Sample12	s_Sample13	s_Sample14	s_Sample15	s_Sample16	s_Sample17	s_Sample18	s_Sample19	s_Sample20	s_Sample21	s_Sample22	s_Sample23	s_Sample24	s_Sample25	s_Sample26	s_Sample27	s_Sample28	s_Sample29	s_Sample30	s_Sample31	s_Sample32	s_Sample33	s_Sample34	s_Sample35	s_Sample36	s_Sample37	s_Sample38	s_Sample39	s_Sample40	s_Sample41	s_Sample42	s_Sample43	s_Sample44	s_Sample45	s_Sample46	s_Sample47	s_Sample48	s_Sample49	s_Sample50	s_Sample51	s_Sample52	s_Sample53	s_Sample54	s_Sample55	s_Sample56	s_Sample57	s_Sample58	s_Sample59	s_Sample60	s_Sample61	s_Sample62	s_Sample63	s_Sample64	s_Sample65	s_Sample66	s_Sample67	s_Sample68	s_Sample69	s_Sample70	s_Sample71	s_Sample72	s_Sample73	s_Sample74	s_Sample75	s_Sample76	s_Sample77	s_Sample78	s_Sample79	s_Sample80	s_Sample81	s_Sample82	s_Sample83	s_Sample84	s_Sample85	s_Sample86	s_Sample87	s_Sample88	s_Sample89	s_Sample90	s_Sample91	s_Sample92	s_Sample93	s_Sample94	s_Sample95	s_Sample96	s_Sample97	s_Sample98	s_Sample99	s_Sample100
1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
