	GUYT2_50261	GUYT2_50262	GUYT2_50263	GUYT2_50264	GUYT2_50265	GUYT2_50266	GUYT2_50267	GUYT2_50269	GUYT2_50270	GUYT2_50271	GUYT2_50273	GUYT2_50282	GUYT2_50284	GUYT2_50287	GUYT2_50290	GUYT2_50291	GUYT2_50293	GUYT2_50294	GUYT2_50296	GUYT2_50298	GUYT2_50299	GUYT2_50300	GUYT2_50301	GUYT2_50302	GUYT2_50305	GUYT2_50307	GUYT2_50308	GUYT2_50313	GUYT2_50316	GUYT2_50317	GUYT2_50318	GUYT2_50319	GUYT2_50320	GUYT2_50321	GUYT2_50322	GUYT2_50326	GUYT2_50327	GUYT2_50328	GUYT2_50330	GUYT2_50333	GUYT2_50335	GUYT2_50336
1000_at	6.203	6.115	6.184	6.266	5.93	6.265	6.344	6.037	6.085	6.172	6.069	6.068	6.372	6.276	6.429	6.355	6.213	6.186	6.312	5.964	5.929	6.127	6.296	6.161	6.242	5.837	6.153	6.191	6.254	6.354	6.174	6.147	6.221	6.278	6.304	6.133	5.995	6.171	6.129	6.243	6.077	6.178
1499_at	5.936	6.182	6.161	5.913	5.996	5.847	5.678	6.234	5.711	5.905	5.783	6.096	5.808	6.3	5.862	5.949	6.213	6.394	6.086	6.401	5.884	6.07	5.818	5.931	6.243	6.072	5.838	5.809	6.23	5.709	5.848	5.845	6.337	6.252	6.055	5.732	6.185	5.895	6.009	6.272	5.92	5.937
51701_at	5.869	5.601	5.122	5.799	5.745	5.733	5.737	5.483	5.702	5.642	5.796	5.796	5.223	5.247	5.64	5.627	5.83	5.697	5.741	5.616	5.794	5.51	5.871	5.675	5.562	5.374	5.357	5.45	5.483	5.875	5.463	5.658	5.356	5.378	5.644	5.449	5.655	5.689	5.502	5.373	5.684	5.522
5528_at	6.203	6.115	6.184	6.266	5.93	6.265	6.344	6.037	6.085	6.172	6.069	6.068	6.372	6.276	6.429	6.355	6.213	6.186	6.312	5.964	5.929	6.127	6.296	6.161	6.242	5.837	6.153	6.191	6.254	6.354	6.174	6.147	6.221	6.278	6.304	6.133	5.995	6.171	6.129	6.243	6.077	6.178
8945_at	5.06	5.253	4.938	5.372	5.636	5.378	5.359	5.428	5.207	5.576	5.278	5.389	5.316	5.215	5.278	5.081	5.227	5.239	5.262	5.092	5.441	5.446	5.283	5.35	5.306	5.26	5.199	5.401	5.399	5.202	5.278	5.451	5.355	5.155	5.456	5.334	5.277	5.205	5.186	4.991	5.227	5.587
8312_at	6.648	6.571	6.471	6.544	6.806	6.573	6.547	6.685	6.767	6.713	6.666	6.656	6.583	6.676	6.533	6.642	6.618	6.528	6.6	6.566	6.723	6.635	6.587	6.609	6.766	6.683	6.754	6.611	6.641	6.624	6.572	6.623	6.701	6.515	6.674	6.599	6.792	6.566	6.542	6.749	6.651	6.616
5624_at	5.046	4.825	4.798	4.7	4.61	4.881	4.956	5.022	4.877	4.772	4.968	4.872	4.864	4.956	4.611	4.877	5.023	4.893	4.972	4.736	4.813	4.745	4.749	4.996	4.938	4.548	4.841	4.852	5.022	4.992	4.922	4.745	5.053	4.859	4.844	4.933	4.771	4.955	4.896	4.886	5.025	4.435
2932_at	4.679	5.219	4.857	5.016	5.116	5.135	5.176	5.133	5.118	5.266	4.922	5.252	4.983	5.156	4.895	5.035	4.978	5.041	5.181	5.206	5.021	5.035	5.608	5.213	5.184	5.337	5.231	5.335	5.114	5.093	5.439	5.356	4.979	5.02	5.093	4.979	5.014	4.903	5.144	4.974	4.913	5.409
1855_at	4.843	4.471	4.962	4.389	4.447	4.556	4.416	4.36	4.752	4.614	4.652	4.681	4.565	4.594	4.692	4.7	4.872	4.565	4.939	4.648	4.464	4.509	4.663	4.721	4.651	4.772	4.616	4.656	4.559	4.777	4.577	4.62	4.918	4.682	4.642	4.917	4.646	4.623	4.884	4.746	4.65	4.642
10023_at	6.456	6.446	6.28	6.509	6.342	6.495	6.413	6.311	6.294	6.304	6.413	6.391	6.304	6.276	6.229	6.404	6.388	6.326	6.31	6.248	6.352	6.265	6.232	6.233	6.31	6.423	6.269	6.286	6.13	6.173	6.382	6.304	6.337	6.409	6.198	6.23	6.215	6.245	6.264	6.285	6.147	6.282
1457_at	6.78	6.736	6.693	6.926	6.82	6.741	7.046	6.604	6.444	6.612	6.435	6.892	6.396	6.596	6.361	6.209	6.671	6.702	6.593	6.452	6.518	6.727	6.396	6.657	6.591	6.747	6.266	6.469	6.491	6.332	6.875	6.522	6.465	6.505	6.233	6.44	6.708	6.705	6.506	6.515	6.468	6.781
85407_at	5.766	5.833	5.657	5.719	5.779	5.854	5.816	5.874	5.818	5.831	5.828	5.937	5.97	5.769	5.715	5.942	5.731	5.856	5.902	5.956	6.039	5.94	5.945	6.05	6.005	5.975	5.824	5.806	5.912	5.86	5.919	5.934	5.834	5.928	6.041	5.957	5.865	6.01	5.867	5.84	5.947	6.011
85409_at	5.38	5.766	5.051	5.771	5.601	5.789	5.814	5.818	4.771	5.119	5.64	5.601	4.834	5.29	5.214	5.38	5.233	5.205	5.603	4.738	5.452	5.467	5.61	5.726	4.918	5.171	5.324	5.067	4.506	5.245	5.173	5.742	5.39	5.027	5.458	5.044	5.286	5.099	5.627	4.837	5.28	4.293
6885_at	6.305	6.457	6.114	6.413	6.399	6.546	6.22	6.621	6.36	6.095	6.386	6.044	6.271	6.209	6.189	6.277	6.389	6.213	6.175	6.013	6.526	6.304	6.396	6.51	6.366	6.326	6.385	6.361	6.488	6.108	6.285	5.955	6.112	6.161	6.167	6.287	6.334	6.271	6.652	6.253	6.645	6.48
10454_at	6.026	6.138	5.848	6.01	6	6.213	6.058	6.106	6.09	6.071	6.082	5.915	6.141	6.067	5.899	5.958	6.111	6	6.076	6.155	6.243	6.014	6.287	5.945	5.949	6.028	5.851	5.958	6.017	5.957	6.095	6.01	6.062	6.015	5.959	6.186	6.022	6.141	6.006	6.191	5.993	6.046
1452_at	4.196	4.212	4.331	3.89	4.378	4.008	4.543	4.355	4.293	3.985	4.152	4.161	4.35	4.273	4.27	4.158	4.353	4.119	4.421	4.11	4.065	4.071	4.343	4.431	3.995	4.166	4.262	4.245	4.344	4.367	4.231	3.948	4.269	4.281	4.283	4.235	4.297	4.503	4.184	4.036	4.155	4.107
3725_at	5.909	5.711	5.835	6.064	5.872	5.776	5.807	6	5.696	5.604	5.906	6.131	5.885	5.97	5.93	5.67	5.644	5.772	5.5	5.862	5.838	6.015	5.727	5.957	5.863	5.791	5.435	5.632	5.548	5.747	5.406	5.76	5.744	5.618	5.512	6.268	5.8	5.567	5.941	6.091	5.877	5.938
1432_at	6.268	6.031	5.906	6.203	6.139	5.914	6.045	5.952	5.977	5.905	5.923	5.921	6.079	6.008	5.978	5.862	5.898	5.857	5.846	5.979	6.125	5.873	6.01	5.966	6.079	5.957	5.925	5.751	5.836	5.893	6.066	6.009	5.996	5.831	5.813	5.827	5.974	5.762	6.1	5.851	5.945	5.79
836_at	6.404	6.507	6.302	6.359	6.68	6.444	6.595	6.408	6.562	6.54	6.474	6.499	6.508	6.614	6.13	6.287	6.165	6.386	6.298	6.461	6.485	6.341	6.329	6.606	6.501	6.423	6.483	6.498	6.577	6.234	6.557	6.632	6.368	6.315	6.707	6.246	6.153	6.229	6.287	6.175	6.206	6.415
2353_at	6.349	5.935	5.993	6.528	6.099	6.195	6.525	6.365	6.187	6.254	6.388	6.414	6.222	6.336	6.133	6.398	6.279	6.213	6.206	6.183	6.274	6.344	6.353	6.186	6.379	6.274	6.122	6.239	6.328	6.273	6.305	6.428	6.278	6.153	6.13	6.019	6.208	6.139	6.221	6.186	6.292	6.236
5595_at	5.398	5.084	5.637	5.185	5.135	5.193	4.877	5.152	5.166	4.922	4.786	4.96	5.166	5.308	4.766	4.868	4.626	4.793	5.458	5.028	4.734	5.07	5.129	4.857	5.145	4.964	5.021	5.07	5.093	4.891	4.691	4.959	5.143	5.042	5.07	5.297	4.913	5.126	5.278	5.354	5.147	5.094
2002_at	5.736	5.786	5.62	5.615	5.591	5.773	5.701	5.827	5.925	5.806	5.691	6.008	5.824	5.834	5.754	5.71	5.782	5.773	5.775	5.794	5.823	6.05	5.893	5.836	5.77	5.917	5.749	5.786	5.701	5.908	5.851	5.77	5.754	5.793	5.9	5.774	5.831	6.023	5.89	5.727	5.782	5.893
5894_at	4.421	4.298	4.345	4.38	4.258	4.255	4.312	4.458	4.381	4.466	4.515	4.192	4.513	4.482	4.309	4.34	4.325	4.338	4.349	4.274	4.521	4.231	4.573	4.501	4.433	4.585	4.389	4.36	4.353	4.547	4.522	4.258	4.411	4.404	4.23	4.548	4.389	4.102	4.408	4.453	4.355	4.328
3265_at	3.876	3.741	3.881	3.554	3.671	3.704	4.087	3.7	3.773	3.501	3.902	4.018	3.712	3.829	3.949	3.877	3.691	3.733	3.839	3.67	3.692	4.119	3.696	3.747	3.848	4.213	4.071	4.123	3.49	3.986	3.612	3.61	3.488	3.565	4.005	4.27	3.867	3.868	3.959	3.988	3.995	4.14
5921_at	3.175	3.116	3.303	3.446	3.437	3.349	3.368	3.059	3.245	3.171	3.3	3.093	3.276	3.069	3.057	3.083	3.313	3.04	3.162	2.929	3.32	3.23	3.148	3.342	3.135	3.056	3.159	3.145	3.258	3.03	3.334	3.238	3.076	3.134	3.08	3.088	3.112	3.057	2.901	3.217	3.071	3.102
5604_at	5.525	5.702	5.841	5.76	5.432	5.538	5.297	5.612	5.447	5.626	5.752	5.57	5.847	5.579	5.612	5.694	5.663	5.481	5.522	5.664	5.593	5.754	5.512	5.613	5.833	5.768	5.568	5.789	5.541	5.547	5.703	5.744	5.676	5.396	5.43	5.445	5.407	5.651	5.469	5.431	5.357	5.597
5608_at	4.147	4.224	4.272	4.08	4.14	4.17	3.892	4.248	4.049	3.908	4.277	4.052	4.303	4.173	4.282	4.429	4.229	4.057	4.099	4.11	4.132	4.244	3.936	4.37	4.103	4.12	4.005	4.082	4.073	4.005	3.881	4.034	4.08	3.98	4.162	4.132	3.962	4.171	3.849	4.221	4.077	4.318
5606_at	5.704	5.947	5.789	6.009	5.753	5.86	5.679	5.902	5.656	5.955	5.692	5.838	6.087	5.915	5.8	5.868	5.892	5.774	5.727	5.833	5.919	5.852	5.854	5.67	5.797	5.754	5.802	5.845	5.993	5.859	5.791	5.661	5.878	5.867	5.713	5.637	5.785	5.919	5.643	5.563	5.725	6.054
7124_at	4.658	5.011	4.607	4.419	4.352	4.639	4.644	4.59	4.545	4.911	4.467	4.406	4.775	4.638	4.911	4.451	4.466	4.48	4.113	4.467	4.805	5.212	4.401	4.234	4.425	4.52	4.417	5.322	4.703	4.473	4.526	5.232	4.287	4.5	4.065	4.609	4.658	5.009	4.638	4.597	4.622	5.321
9020_at	3.768	3.778	4.049	3.632	3.975	4.017	3.818	4.075	4.198	4.161	4.646	4.027	4.035	4.012	3.645	4.297	4.153	4.027	4.082	4.13	4.141	4.06	4.084	3.936	3.909	3.967	3.917	4.239	4.349	4.111	4.004	4.222	3.929	3.827	4.21	4.164	4.341	4.07	3.906	4.239	4.024	3.506
4214_at	5.406	5.607	5.732	5.657	5.564	5.512	5.595	5.639	5.699	5.624	5.648	5.609	5.731	5.534	5.514	5.62	5.636	5.719	5.392	5.527	5.554	5.806	5.661	5.502	5.652	5.345	5.519	5.653	5.55	5.433	5.618	5.574	5.607	5.671	5.597	5.787	5.527	5.569	5.352	6.111	5.641	5.135
8792_at	5.452	5.66	5.398	5.51	5.301	5.289	5.105	5.332	5.545	5.117	5.287	5.739	5.681	5.448	5.132	5.267	5.815	5.133	5.525	5.639	5.216	5.294	5.302	5.284	5.341	5.232	5.214	5.398	5.645	5.554	5.465	5.42	5.61	5.227	5.322	5.38	5.435	5.503	5.247	5.274	5.695	5.515
2099_at	5.72762	5.51902	5.79946	5.48426	5.63707	5.51264	5.62099	5.60302	5.64282	5.58227	5.63689	5.60977	5.46572	5.66024	5.59233	5.61953	5.60727	5.65131	5.65677	5.65375	5.74401	5.69116	5.51821	5.51282	5.60956	5.71489	5.60645	5.65716	5.59874	5.44985	5.59807	5.6105	5.61242	5.63752	5.69005	5.61948	5.58635	5.59199	5.51891	5.56489	5.55557	5.56854
4288_at	5.95678	5.94208	5.85718	6.1117	5.9434	6.21389	6.13949	6.07397	5.91217	6.02385	5.99588	6.04567	6.11227	6.03734	5.92385	5.96159	6.18173	6.00763	5.91915	5.99021	6.01361	6.12279	5.9532	6.12714	6.08661	6.06328	6.06994	6.18594	6.04207	6.06437	6.10629	6.02226	5.83444	6.02437	6.03349	5.98836	5.82768	6.02437	6.00762	5.84849	6.02553	5.90141
2064_at	5.29494	5.42069	5.04879	4.91853	5.23172	5.46611	5.30204	5.37014	5.3637	5.1446	5.2824	5.35694	5.24235	5.29438	5.4028	5.35522	5.13619	5.22891	5.50713	5.26691	5.25791	5.43361	5.43566	5.58736	5.21233	5.19398	5.46649	5.53008	5.19647	5.29216	5.28253	5.44836	5.33117	5.13527	5.44822	5.37695	5.49874	5.10581	4.96983	5.1036	5.1969	5.13977
5241_at	6.62363	6.81782	6.83427	6.52942	6.45471	6.66414	6.23538	6.70883	7.00813	6.786	6.56079	6.74609	6.6402	6.49819	6.53362	6.72413	6.76891	6.77529	6.82254	6.97989	6.59755	6.72698	6.77529	6.63227	7.04737	6.5701	6.74095	6.97698	6.77529	6.75596	6.6303	6.67526	7.00335	6.46664	6.91267	6.66626	6.81181	6.4296	6.8308	6.69353	7.04094	6.87199
