:name
elongated square cupola (J19)
:number
63
:symbol
	@Q sub 4 @
:sfaces
18 4{3} 13{4} 1{8}
:svertices
20 8(@4 sup 2@.@8@) 12(@3@.@4 sup 3@)
:net
18 8
8 19 13 10 9 12 18 25 26
4 1 0 2 3
4 3 2 4 5
4 5 4 13 14
4 14 13 19 20
4 20 19 28 29
4 29 28 32 33
4 33 32 34 35
4 35 34 36 37
4 15 21 22 16
4 21 15 14 20
3 21 20 27
4 22 21 30 31
3 22 31 24
4 16 22 23 17
3 16 17 8
4 15 16 7 6
3 15 6 11
:solid
18 8
8 56 52 47 42 44 49 55 57
4 40 44 42 38
4 38 42 47 41
4 41 47 52 50
4 50 52 56 53
4 53 56 57 54
4 54 57 55 51
4 51 55 49 46
4 46 49 44 40
4 43 48 45 39
4 48 43 50 53
3 48 53 54
4 45 48 54 51
3 45 51 46
4 39 45 46 40
3 39 40 38
4 43 39 38 41
3 43 41 50
:hinges
17
1 2 2 0 2.3561944901923449
2 2 3 0 2.3561944901923449
3 2 4 0 2.3561944901923449
4 2 5 0 2.3561944901923449
5 2 6 0 2.3561944901923449
6 2 7 0 2.3561944901923449
7 2 8 0 2.3561944901923449
9 0 10 0 2.3561944901923449
10 3 11 0 2.5261129449194059
9 1 12 0 2.3561944901923449
12 3 13 0 2.5261129449194059
9 2 14 0 2.3561944901923449
14 3 15 0 2.5261129449194059
9 3 16 0 2.3561944901923449
16 3 17 0 2.5261129449194059
0 0 4 1 1.5707963267948966
4 3 10 2 2.3561944901923449
:dih
3
12 3 4 2.5261129449194059
16 4 4 2.3561944901923449
8 4 8 1.5707963267948966
:vertices
58 38
-.5[-1/2] -.5[-1/2] 0[0]
-.5[-1/2] .5[1/2] 0[0]
.5[1/2] -.5[-1/2] 0[0]
.5[1/2] .5[1/2] 0[0]
1.5[3/2] -.5[-1/2] 0[0]
1.5[3/2] .5[1/2] 0[0]
1.5[3/2] 1.5[3/2] 0[0]
1.5[3/2] 2.5[5/2] 0[0]
1.63397459621556[(5/2+(-1/2)*sqrt(3))] 3[3] 0[0]
1.79289321881345[(5/2+(-1/2)*sqrt(2))] -2.20710678118655[(-3/2+(-1/2)*sqrt(2))] 0[0]
1.79289321881345[(5/2+(-1/2)*sqrt(2))] -1.20710678118655[(-1/2+(-1/2)*sqrt(2))] 0[0]
2[2] .633974596215561[(3/2+(-1/2)*sqrt(3))] 0[0]
2.5[5/2] -2.91421356237309[(-3/2-sqrt(2))] 0[0]
2.5[5/2] -.5[-1/2] 0[0]
2.5[5/2] .5[1/2] 0[0]
2.5[5/2] 1.5[3/2] 0[0]
2.5[5/2] 2.5[5/2] 0[0]
2.5[5/2] 3.5[7/2] 0[0]
3.5[7/2] -2.91421356237309[(-3/2-sqrt(2))] 0[0]
3.5[7/2] -.5[-1/2] 0[0]
3.5[7/2] .5[1/2] 0[0]
3.5[7/2] 1.5[3/2] 0[0]
3.5[7/2] 2.5[5/2] 0[0]
3.5[7/2] 3.5[7/2] 0[0]
4[4] 3.36602540378444[(5/2+(1/2)*sqrt(3))] 0[0]
4.20710678118655[(7/2+(1/2)*sqrt(2))] -2.20710678118655[(-3/2+(-1/2)*sqrt(2))] 0[0]
4.20710678118655[(7/2+(1/2)*sqrt(2))] -1.20710678118655[(-1/2+(-1/2)*sqrt(2))] 0[0]
4.36602540378444[(7/2+(1/2)*sqrt(3))] 1[1] 0[0]
4.5[9/2] -.5[-1/2] 0[0]
4.5[9/2] .5[1/2] 0[0]
4.5[9/2] 1.5[3/2] 0[0]
4.5[9/2] 2.5[5/2] 0[0]
5.5[11/2] -.5[-1/2] 0[0]
5.5[11/2] .5[1/2] 0[0]
6.5[13/2] -.5[-1/2] 0[0]
6.5[13/2] .5[1/2] 0[0]
7.5[15/2] -.5[-1/2] 0[0]
7.5[15/2] .5[1/2] 0[0]
-2.4150439583297241 3.9155811870127629 -3.8436880844882978
-2.2809066645577383 3.4372072723455833 -2.9758369542905392
-2.2798411000924605 4.4368876194126273 -3.0010969673603037
-1.9089548503648359 3.1957057690291281 -4.3187177650159371
-1.9074479146464582 4.6094672738891855 -4.3544408180849198
-1.7748175565928499 2.7173318543619485 -3.4508666348181787
-1.7722450564091931 5.1307737062890483 -3.5118497009569268
-1.5836118408021052 3.4545704812141698 -2.2592628494406732
-1.5825462763368277 4.4542508282812143 -2.2845228625104379
-1.4013588066815701 3.8895918559055507 -4.8294704986125594
-1.077522732837217 2.7346950632305351 -2.7342925299683129
-1.0749502326535599 5.1481369151576347 -2.7952755961070608
-1.0580339118743259 2.6989546220975358 -4.1479200646198899
-.73162533784631765 3.9574996813496217 -2.1137251621143906
-.55043786819105921 3.3928407089739577 -4.6586727982165118
-.36073908811869276 2.7163178309661224 -3.4313459597700237
-.22553622988142931 3.2376242633659873 -2.5887548426420299
-.22402929416305088 4.6513857682260443 -2.6244778957110115
.14685695556457378 3.4102039178425445 -3.942098693366646
.28205981380183734 3.9315103502424094 -3.0995075762386511
:EOF
