:name
augmented sphenocorona (J87)
:number
131
:symbol
	@Y sub 4 @
:sfaces
17 16{3} 1{4}
:svertices
11 1(@3 sup 4@) 2(@3 sup 2@.@4@) 2(@3 sup 5@) 2(@3 sup 5@) 2(@3 sup 5@) 2(@3 sup 4@.@4@)
:net
17 4
3 11 5 10
4 11 10 14 15
3 1 0 4
3 4 6 7
3 4 0 3
3 4 3 6
3 9 11 13
3 13 11 15
3 12 10 8
3 10 12 14
3 15 17 18
3 15 14 17
3 17 14 16
3 18 17 19
3 6 5 11
3 6 3 5
3 5 3 2
:solid
17 4
3 25 20 21
4 25 21 24 27
3 29 23 28
3 28 26 30
3 28 23 22
3 28 22 26
3 26 25 30
3 30 25 27
3 23 21 22
3 21 23 24
3 27 29 30
3 27 24 29
3 29 24 23
3 30 29 28
3 26 20 25
3 26 22 20
3 20 22 21
:hinges
16
0 2 1 0 2.99768540862605
2 1 4 0 2.50417417007741
4 2 5 0 2.37350233860796
5 1 15 0 2.65623598115741
5 2 3 0 2.37350233860796
8 0 9 0 2.79065057424503
9 2 1 1 1.91155731883636
6 1 7 0 2.79065057424503
7 1 1 3 1.91155731883636
11 0 1 2 1.7009203188047
12 0 11 1 2.37350233860796
10 0 11 2 2.37350233860796
13 0 10 1 2.50417417007741
15 1 16 0 1.91063132470544
15 2 14 0 1.91063132470544
14 1 0 0 1.91063132470544
:dih
11
2 3 3 2.86687298118907
2 3 3 2.79065057424503
1 3 3 2.65623598115741
4 3 3 2.50417417007741
4 3 3 2.37350233860796
1 3 3 2.29408985764221
4 3 3 2.07506073279055
4 3 3 1.91063132470544
1 3 4 2.99768540862605
2 3 4 1.91155731883636
1 3 4 1.7009203188047
:vertices
31 20
-3.09807621135332[(-1/2+(-3/2)*sqrt(3))] 1[1] 0[0]
-3.09807621135332[(-1/2+(-3/2)*sqrt(3))] 2[2] 0[0]
-2.23205080756888[(-1/2-sqrt(3))] -.5[-1/2] 0[0]
-2.23205080756888[(-1/2-sqrt(3))] .5[1/2] 0[0]
-2.23205080756888[(-1/2-sqrt(3))] 1.5[3/2] 0[0]
-1.36602540378444[(-1/2+(-1/2)*sqrt(3))] 0[0] 0[0]
-1.36602540378444[(-1/2+(-1/2)*sqrt(3))] 1[1] 0[0]
-1.36602540378444[(-1/2+(-1/2)*sqrt(3))] 2[2] 0[0]
-1[-1] -1.36602540378444[(-1/2+(-1/2)*sqrt(3))] 0[0]
-1[-1] 1.36602540378444[(1/2+(1/2)*sqrt(3))] 0[0]
-.5[-1/2] -.5[-1/2] 0[0]
-.5[-1/2] .5[1/2] 0[0]
0[0] -1.36602540378444[(-1/2+(-1/2)*sqrt(3))] 0[0]
0[0] 1.36602540378444[(1/2+(1/2)*sqrt(3))] 0[0]
.5[1/2] -.5[-1/2] 0[0]
.5[1/2] .5[1/2] 0[0]
1.36602540378444[(1/2+(1/2)*sqrt(3))] -1[-1] 0[0]
1.36602540378444[(1/2+(1/2)*sqrt(3))] 0[0] 0[0]
1.36602540378444[(1/2+(1/2)*sqrt(3))] 1[1] 0[0]
2.23205080756888[(1/2+sqrt(3))] .5[1/2] 0[0]
-2.9244307007809176 5.6439678361855268 -3.7671689569001958
-2.8565637562285148 6.4394517937075013 -4.3693311868349228
-2.620271512693018 6.5235270263212117 -3.4012949855960652
-2.33674604521616 7.2311833396383252 -4.0484703646006157
-2.3202680615250788 6.9811752686947379 -5.0165731147544722
-2.2068241870310953 5.6850153837290009 -4.462407038613572
-1.9705302878732554 5.7690892753340239 -3.4943694494842361
-1.6705282687906964 6.2267384053614001 -5.109649540240397
-1.6484360526539947 6.7147428380552923 -3.5390403961394301
-1.4725280329532361 6.9830868591222996 -4.4861657233692765
-1.310898154245942 6.040034746356239 -4.1954237471129261
:EOF
