ID	M1_1	M1_2	M1_3	M1_4	M1_5	M1_6	M1_7	M1_8	M1_9	M1_10	M1_11
A	1	1	2	2	1	1	1	2	2	2	1
B	2	2	1	2	2	1	1	1	1	2	2
cross0001	1	NA	1	2	1	NA	1	2	2	2	1
cross0002	1/2	1/2	1/2	2	1/2	1	1	2	2	2	1
cross0003	1/2	1	2	2	1	1	1	NA	1/2	2	1
cross0004	2	2	1	2	2	1	1	1	1	2	2
cross0005	2	2	1	2	2	1	1	1	1	2	2
cross0006	1/2	NA	1/2	2	1/2	1	NA	1	1/2	2	1
cross0007	2	2	1	2	1	1	1	2	1	2	2
cross0008	2	2	1	2	2	1	1	1	1	2	2
cross0009	1	NA	1	2	2	1	1	2	1/2	2	2
cross0010	2	2	1	2	1/2	1	1	1	2	2	2
