AABA	AABA
faceA	faceA
faceB	faceA
faceC	faceA
faceD	faceA
figure1.1	figures
figure1.10	figures
figure1.11	figures
figure1.12	figures
figure1.13	figures
figure1.14	figures
figure1.2	figures
figure1.3	figures
figure1.4	figures
figure1.5	figures
figure1.6	figures
figure1.7	figures
figure1.8	figures
figure1.9	figures
figure10.1	figures
figure10.10	figures
figure10.11	figures
figure10.12	figures
figure10.13	figures
figure10.2	figures
figure10.3	figures
figure10.4	figures
figure10.5	figures
figure10.6	figures
figure10.7	figures
figure10.8	figures
figure10.9	figures
figure11.1	figures
figure11.10	figures
figure11.11	figures
figure11.12	figures
figure11.13	figures
figure11.14	figures
figure11.2	figures
figure11.3	figures
figure11.4	figures
figure11.5	figures
figure11.6	figures
figure11.7	figures
figure11.8	figures
figure11.9	figures
figure12.1	figures
figure12.2	figures
figure12.3	figures
figure12.4	figures
figure12.5	figures
figure12.6	figures
figure12.7	figures
figure13.1	figures
figure13.10	figures
figure13.11	figures
figure13.12	figures
figure13.13	figures
figure13.14	figures
figure13.2	figures
figure13.3	figures
figure13.4	figures
figure13.5	figures
figure13.6	figures
figure13.7	figures
figure13.8	figures
figure13.9	figures
figure2.1	figures
figure2.10	figures
figure2.2	figures
figure2.3	figures
figure2.4	figures
figure2.5	figures
figure2.6	figures
figure2.7	figures
figure2.8	figures
figure2.9	figures
figure3.1	figures
figure3.10	figures
figure3.11	figures
figure3.12	figures
figure3.13	figures
figure3.14	figures
figure3.15	figures
figure3.16	figures
figure3.17	figures
figure3.18	figures
figure3.19	figures
figure3.2	figures
figure3.20	figures
figure3.21	figures
figure3.22	figures
figure3.23	figures
figure3.24	figures
figure3.25	figures
figure3.26	figures
figure3.27	figures
figure3.28	figures
figure3.29	figures
figure3.3	figures
figure3.4	figures
figure3.5	figures
figure3.6	figures
figure3.7	figures
figure3.8	figures
figure3.9	figures
figure4.1	figures
figure4.10	figures
figure4.11	figures
figure4.12	figures
figure4.2	figures
figure4.3	figures
figure4.4	figures
figure4.5	figures
figure4.6	figures
figure4.7	figures
figure4.8	figures
figure4.9	figures
figure5.1	figures
figure5.10	figures
figure5.11	figures
figure5.12	figures
figure5.13	figures
figure5.14	figures
figure5.15	figures
figure5.16	figures
figure5.2	figures
figure5.3	figures
figure5.4	figures
figure5.5	figures
figure5.6	figures
figure5.7	figures
figure5.8	figures
figure5.9	figures
figure6.1	figures
figure6.10	figures
figure6.11	figures
figure6.12	figures
figure6.13	figures
figure6.14	figures
figure6.15	figures
figure6.16	figures
figure6.17	figures
figure6.18	figures
figure6.19	figures
figure6.2	figures
figure6.20	figures
figure6.21	figures
figure6.22	figures
figure6.23	figures
figure6.24	figures
figure6.25	figures
figure6.26	figures
figure6.3	figures
figure6.4	figures
figure6.5	figures
figure6.6	figures
figure6.7	figures
figure6.8	figures
figure6.9	figures
figure7.1	figures
figure7.10	figures
figure7.11	figures
figure7.12	figures
figure7.13	figures
figure7.14	figures
figure7.15	figures
figure7.16	figures
figure7.2	figures
figure7.3	figures
figure7.4	figures
figure7.5	figures
figure7.6	figures
figure7.7	figures
figure7.8	figures
figure7.9	figures
figure8.1	figures
figure8.11	figures
figure8.13	figures
figure8.14	figures
figure8.16	figures
figure8.17	figures
figure8.18	figures
figure8.20	figures
figure8.21	figures
figure8.22	figures
figure8.23	figures
figure8.25	figures
figure8.26	figures
figure8.28	figures
figure8.3	figures
figure8.30	figures
figure8.32	figures
figure8.4	figures
figure8.5	figures
figure8.7	figures
figure8.8	figures
figure8.9	figures
fluoro.predict	ocean
grid.utext	grid.utext
grid.utextvp	grid.utextvp
hourlySpeed	hourlySpeed
ozTemp	ozTemp
plot.newclass	plot.newclass
splitString	splitString
splitTextGrob	splitTextGrob
textCorners	grid.utext
utextChildren	utextStatic
utextDynamic	utextDynamic
utextStatic	utextStatic
utextvp	grid.utextvp
utextvpChildren	utextvpStatic
utextvpDynamic	utextvpDynamic
utextvpStatic	utextvpStatic
wind9am	wind9am
